- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
Elcometer 1615 可調(diào)式?jīng)_擊力試驗(yàn)儀
該儀器使用方便,非常適用于測(cè)試涂層對(duì)沖擊的阻抗性能(延展、裂化或剝落). 測(cè)試方法有兩種:一種是重體帶著半球型沖頭落到帶涂層的金屬片上;一種是帶涂層的金屬片上停著半球型沖頭,等待重體降落其上. Elcometer 1615 沖擊力試驗(yàn)儀是通用套,并帶有六種不同的配套可選,來完成不同的測(cè)試方法. 用夾具將測(cè)試樣本固定好。重體上升至預(yù)設(shè)高度,可調(diào)試環(huán)狀裝置來完成設(shè)置。然后釋放重體,觀察變形結(jié)果.
Elcometer 1615 配套
為使樣本能根據(jù)某特定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試,現(xiàn)提供幾種配套,使用正確的配套可以配合多種國(guó)內(nèi)和標(biāo)準(zhǔn)使用.
ELCOMETER 1615 配套 | |||
配套 | 描述 | 遵從如下標(biāo)準(zhǔn) | 部件編號(hào) |
配套 A: 包含: 1kg (2.2lb) 下沖重體帶20mm (0.78") 沖頭 - 外徑 25mm (0.98"), 止落環(huán), 27mm (1.06") 沖模帶固定螺絲, 樣品夾帶兩個(gè)固定螺絲, 3mm (0.12") 和4mm (0.15") 六角扳手. | ISO 6272:1993 BS 3900-E13 | KT001615KITA | |
配套 B: 包含: 靜置導(dǎo)沖管帶15.9mm (0.6") 沖頭, 1kg (2.2lb) 下沖重體, 12.7mm (0.5") 沖頭, 16.3mm (0.64") 沖模帶固定螺絲和 3mm (0.12") 六角扳手. | ISO 6272 Part 2:2002 | KT001615KITB | |
配套 C: 包含: 靜置導(dǎo)沖管帶15.9mm (0.6") 沖頭, 2lb (908g) 下沖重體, 16.3mm (0.64") 沖模帶固定螺絲和3mm (0.12") 六角扳手. | ASTM D2794 Method 2 BS 6496:1984 EN 12206-1 | KT001615KITC | |
配套 D: 包含: 1kg (2.2lb) 下沖重體帶20mm (0.78") 沖頭 - 外徑 24.6mm (0.97") - 和懸停栓, 27mm (1.06") 沖模帶固定螺絲, 止落環(huán), 樣本夾帶固定螺絲, 3mm (0.12") 和 4mm (0.15") 六角扳手. | ISO 6272 Part 1:2002 BS EN ISO 6272-1:2004 | KT001615KITD | |
配套 E: 包含: 400g (0.9lb) 下沖重體帶23mm (0.9") 沖頭, 22mm (0.87") 沖模帶固定螺絲和3mm (0.12") 六角扳手. | NFT 30-017:1989 | KT001615KITE | |
配套 F: 包含: 1kg (2.2lb) 下沖重體帶20mm (0.7") 沖頭 - 外徑 25mm (0.98"), 止落環(huán), 27mm (1.06") 沖模帶固定螺絲, 樣本夾帶兩個(gè)固定螺絲, 靜置導(dǎo)沖管帶15.9mm (0.6") 沖頭, 1kg (2.2lb) 下沖重體, 12.7mm (0.5") 沖頭, 16.3mm (0.6") 沖模帶固定螺絲, 3mm (0.12") 和4mm (0.15") 六角扳手. | ISO 6272:1993 ISO 6272-2:2002 | KT001615KITF |
配套 | 部件編號(hào) | 描述 |
配套 A | 20mm (0.7") 直徑?jīng)_頭, 外徑 25mm (0.98") | KT001615N226* |
27mm (1.06") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N214 | |
樣本夾裝置 | KT001615N209 | |
止落環(huán) | KT001615N208 | |
1kg (2.2lb) 下沖重體, 外徑 25mm (0.98") | KT001615N221 | |
配套 B | 12.7mm (0.5") 直徑 沖頭 | KT001615N215* |
15.9mm (0.6") 直徑 沖頭 | KT001615N205* | |
16.3mm (0.6") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N212 | |
配套 C | 15.9mm (0.6") 直徑 沖頭 | KT001615N205* |
16.3mm (0.6") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N212 | |
配套 D | 20mm (0.7") 直徑 沖頭, 外徑 24.6mm (0.97") | KT001615N206* |
27mm (1.06") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N214 | |
樣本夾裝置 | KT001615N209 | |
止落環(huán) | KT001615N208 | |
1kg (2.2lb) 下沖重體, 外徑 24.6mm (0.97") | KT001615N201 | |
配套 E | 23mm (0.9") 直徑 沖頭 | KT001615N207* |
22mm (0.87") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N213 | |
配套 F | 20mm (0.7") 直徑 沖頭, 外徑 25mm (0.98") | KT001615N226* |
15.9mm (0.6") 直徑 沖頭 | KT001615N205* | |
12.7mm (0.5") 直徑 沖頭 | KT001615N215* | |
27mm (1.06") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N214 | |
16.3mm (0.6") 沖模帶 3mm (0.12") 六角扳手 & 固定螺絲 | KT001615N212 | |
樣本夾裝置 | KT001615N209 | |
止落環(huán) | KT001615N208 | |
1kg (2.2lb) 下沖重體, 外徑 25mm (0.98") | KT001615N221 | |
* 沖頭是通用的,可以安裝在下沖重體上,也可以停在樣本上 |
Elcometer 1615 可調(diào)式?jīng)_擊力試驗(yàn)儀
導(dǎo)管 | 刻度長(zhǎng)度: 0mm 至 1000mm (0" 至 39") |
總長(zhǎng)度: 1390mm (54") | |
尺寸 | 1460 x 200 x 165mm (57.5 x 8.0 x 6.5") |
重量 | 10.6kg (23.4lb) |
包裝清單 | Elcometer 1615 沖擊力試驗(yàn)儀有耐用基座,嵌入式氣泡水平儀,帶刻度的導(dǎo)向管,釋放環(huán)裝置和操作手冊(cè). 標(biāo)配里不供應(yīng)配用套件. |
型號(hào) | 說明 | 零件編號(hào) |
Elcometer 1615 | Elcometer 1615 沖擊力試驗(yàn)儀通用基座和導(dǎo)向管 | K0001615M201 |
Elcometer 1615 可調(diào)式?jīng)_擊力試驗(yàn)儀
遵從如下標(biāo)準(zhǔn): | |||||
配套 A | 配套 B | 配套 C | 配套 D | 配套 E | 配套 F |
ISO 6272:1993 | ISO 6272 Part 2:2002 | ASTM D2794 Method 2 | ISO 6272 Part 1:2002 | NFT 30-017:1989 | ISO 6272:1993 |
BS 3900-E13 | 1 | BS 6496:1984 | BS EN ISO 6272-1:2004 | 1 | ISO 6272-2:2002 |
1 | 1 | EN 12206-1 | 1 | 1 | 1 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |