- 產品描述
| ||||
|
特點
| |
| |
| |
| |
產品規(guī)格
LA-5570 | LA-5560 | LA-2560 | |
日本計量法認證批號 | 第SLF052號 | 第SLF051號 | 第SLS051號 |
適用標準 | 精密聲級計(計量法) | 普通聲級計(計量法) | |
JIS C 1505:1988 | JIS C 1502:1990 | ||
IEC 60651:1979 Type1 | IEC 60651:1979 Type2 | ||
IEC 60804:2000 Type1 | IEC 60804:2000 Type2 | ||
ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1 | ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type2 | ||
ANSI S1.43-1997 Type1 | ANSI S1.43-1997 Type2 | ||
測量范圍(IEC) | 19~120 dB(A) 25~120 dB(C) 33~120 dB(F) | 25~130 dB(A) 29~130 dB(C) 35~130 dB(F) | 25~130 dB(A) 29~130 dB(C) 35~130 dB(F) |
測量范圍(JIS) | 22~120 dB(A) 28~120 dB(C) 36~120 dB(F) | 28~130 dB(A) 32~130 dB(C) 38~130 dB(F) | 26~130 dB(A) 30~130 dB(C) 36~130 dB(F) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | 20Hz~20.0kHz ※2 | 20Hz~8.0kHz |
傳聲器(麥克風) | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1233 1/2英寸駐極體型 | MI-1431 1/2英寸駐極體型 |
聲級量程 | 10dB間隔 X 6段 / 擴展量程 X 2段 | ||
線性量程 | 普通量程:75dB / 擴展量程:100dB | ||
時間加權 | FAST(125ms)、SLOW(1s)、IMPULSE(上升沿35ms,下降沿1.5s) | ||
頻率加權 | A,C,F(xiàn)LAT | ||
測量項目 | Lp 、TACTMAX、Leq 、LE 、PEAK、MAX、MIN、 LN(LHI 、L5 、L10、L50 、L90 、L95 、LLO 、LAV 任意的LN 數據(兩個)) | ||
測量時間 | 可任意設定 (HH:MM:SS.S) 0.1s~199h59m59.9s,間隔為0.1秒 | ||
雙模態(tài)功能 | 標準規(guī)格?。M足兩個頻率補償 × 3個時間常數的同時測量) | ||
采樣間隔 | 15.6μs (Leq,LAE,PEAK,MAX,MIN) 100ms(LN) | ||
顯示器 | 帶背光照明的 2.8 英寸液晶顯示器 (320×240點陣) | ||
數字顯示 | 4位 / 精確到0.1dB,顯示周期為1秒 | ||
棒狀顯示 | 標準顯示范圍: 60dB / 精確到 0.2dB, 顯示周期為0.1秒 擴展顯示范圍: 90dB / 精確到 0.3dB, 顯示周期為0.1秒 | ||
電池電量顯示 | 分8個階段顯示電池的電壓從6V下降到4V (電量不足時為閃爍顯示) | ||
存儲器功能 | OFF, AUTO (6種),MAN, RECORD *保存在SD閃存卡 | ||
面板操作設定存儲器 | 斷電儲存 | ||
時鐘功能 | 內藏時鐘(年 / 月 / 日 / 時、分) | ||
時鐘支援功能 | 內藏時鐘持有工作20天左右的內部支援電池 | ||
校正信號 | 通過內藏信號發(fā)生器進行電氣回路的校正(1kHz正弦波) / 標準范圍:滿量程的-6dB (擴展量程時滿量程的-16dB) | ||
AC 輸出 | 滿量程:0.707Vrms(普通量程) / 2.234Vrms(擴展量程), 輸出負載大于10kΩ | ||
DC 輸出 | 滿量程 / 2.5V 輸出量程比:0.5V / 10dB(普通量程) / 0.25V / 10dB(擴展量程),輸出負載大于10kΩ | ||
RS-232 接口 | 標準配置,傳送速率:9600、115200 bps | ||
USB 接口 | 標準配置 USB (Ver.1.1):對應于USB的存儲級別 | ||
其它媒介 | SD閃存卡(使用本公司的SD閃存卡時,zui大1G) | ||
電纜zui大延長距離 | 105 m | ||
電源 | 5號干電池 × 4節(jié)、或使用AC交流適配器 | ||
電池使用壽命(連續(xù)工作) | 約8小時(使用堿性干電池時) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10~50ºC (-20~60ºC) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 30~90%RH (10~90%RH) | ||
外形尺寸 | 85(W) × 347(H) × 50(D) mm | 85(W) × 279(H) × 50(D) mm | |
重量(包括干電池) | 約550g | 約500g | |
附屬品 | AC交流適配器、信號電纜:AX-501,、防風罩,
|
※ 1 認證審理中 |
■選購件
LA-0551/0552 實時倍頻程分析功能 | ||
概要 | 可為聲級計升級,增加實時倍頻程分析功能。 分析范圍可擴展至相當于 20kHz 的頻帶,包括所有聽覺范圍的噪聲。 | |
規(guī)格 | 適用規(guī)格:JIS C1514 -1級、IEC 61260 -1級 ※ 棒狀圖顯示至20kHz,但聲級計的實際測量范圍應試所對應的規(guī)格而定。 |
LA-0553 頻譜分析功能 | ||
概要 | *在聲級計上搭載了本公司應用了多年的FFT技術。 | |
規(guī)格 | 分析線數:400 線 擴展功能:× 1 、× 2 、 × 4 頻率范圍:1kHz、2kHz、5kHz、12.5kHz、25kHz 計算項目:瞬時值、平均功率 列表功能:排立順序為先的zui初15個點 |
LA-0554 錄音功能 | |
概要 | 有了這一功能,就可以將聲音數據保存下來。 |
規(guī)格 | 錄音文件形式:WAV 格式 采樣速率:64kHz A/D 分辨率:16bit 收錄到本機的SD閃存卡內?!?br /> 1個文件的zui長錄音時間為15分鐘 每1秒使用的容量為約128kB ※ 錄音之前,有可能要先將SD閃存卡進行格式化。敬請注意。 |
LA-0555 予置比較功能 | |
概要 | 根據輸入音壓的聲級,可以事先設置好比較級。 比較的結果可以通過COMP OUT 端子進行無電壓觸點的輸出。 |
|